Berikut adalah E - Code bagi lemak bagi yang terkandung dalam makanan harian. Sila buat semakan sebelum membeli barang-barang itu.
-
E - 100 16. E - 280 31. E - 434 46. E - 482
-
E - 110 17. E - 300 32. E - 435 47. E - 483
-
E - 120 18. E - 301 33. E - 436 48. E - 491
-
E - 140 19. E - 325 34. E - 440 49. E - 492
-
E - 151 20. E - 326 35. E - 441 50. E - 493
-
E - 153 21. E - 327 3...
Berikut adalah E - Code bagi lemak bagi yang terkandung dalam makanan harian. Sila buat semakan sebelum membeli barang-barang itu.
-
E - 100 16. E - 280 31. E - 434 46. E - 482
-
E - 110 17. E - 300 32. E - 435 47. E - 483
-
E - 120 18. E - 301 33. E - 436 48. E - 491
-
E - 140 19. E - 325 34. E - 440 49. E - 492
-
E - 151 20. E - 326 35. E - 441 50. E - 493
-
E - 153 21. E - 327 36. E - 470 51. E - 494
-
E - 160 22. E - 334 37. E - 471 52. E - 495
-
E - 161 23. E - 335 38. E - 472 53. E - 542
-
E - 210 24. E - 336 39. E - 473 54. E - 570
-
E - 213 25. E - 337 40. E - 474 55. E - 572
-
E - 241 26. E - 422 41. E - 475 56. E - 572
-
E - 216 27. E - 430 42. E - 476 57. E - 635
-
E - 234 28. E - 431 43. E - 478 58. E - 904
-
E - 252 29. E - 432 44. E - 479 59. E - 920
-
E - 270 30. E - 433 45. E - 481
Dalam hal ini ada lah didapati dalam makan krepek jenama Pringles dan Kek Buah-buahan campuran keluaran Silverbird terdapat E - 471 di dalamnya.
Silalah ambil perhatian dan sebarkanlah.
yang merah itu saga, dan yang putih itu kendi.
tapi....
bila putera dapat merasai lemaknya
eeee gersangnya
sekeliling kita adalah kehidupan yang mewarnai kita